domingo, 30 de mayo de 2010

RESULTADOS GENERALES MARATON‏

Maratón de la Marina 2010

CATEGORÍA: LIBRE VARONIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 27 MARK KIPKOSGER CHEPSES 02:26:08
2 26 LEONARDO SALVADOR CRUZ 02:29:16
3 11 JUAN GABRIEL REZA SANTOS 02:36:01
4 10 LUIS JIMENEZ VAZQUEZ 02:37:02
5 17 ANGEL DE JESUS CADENA ROMERO 02:42:51
6 29 ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 02:54:16
CATEGORÍA: SUBMASTER VARONIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 203 BERNAD KIMWETICH SONGOKA 02:38:57
2 182 SERGIO ANTONIO PEREZ RAMIREZ 02:43:35
3 181 JOSE LUIS RUBIO QUINTAL 03:01:39
4 189 JORGE JOEL GONZALEZ PEREZ 03:03:11
5 195 JOSE ELIRIO PUC CHAN 03:04:37
6 152 ALEJANDRO FLORES ALDANA 03:04:45
CATEGORÍA: MASTER VARONIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 326 MARTIN DE LOS ANGELES GIL CORAL 02:39:54
2 322 JESUS VALDES FALCON 02:46:47
3 293 RAUL GONZALEZ CERON 02:50:34
4 328 FELICIANO PERERA IX 02:51:36
5 324 SILVERIO CAB CHAN 03:00:14
6 317 CRISPIN ISIDRO GUILLERMO 03:07:27
CATEGORÍA: VETERANOS VARONIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 414 ROBERTO SAAVEDRA ZARATE 03:01:15
2 418 SUSANO CARRILLO PECH 03:03:48
3 427 VICENTE CAMARA DIAZ 03:10:41
4 410 PEDRO CADENA ROMERO 03:18:25
5 407 JOSE PEDRO AGUILAR CASTILLO 03:23:58
6 425 RICARDO QUEZADA DOMINGUEZ 03:35:01
CATEGORÍA: VETERANOS PLUS VARONIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 465 ANTONIO IGNACIO ROSAS HERNANDEZ 03:19:08
2 467 FRANCISCO GUTIERREZ ALDANA 03:46:59
CATEGORÍA: LIBRE FEMENIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 88 CAROLINE KATAM CHEMWOLU 02:45:01
2 90 ROSE JEBET 02:51:07
3 82 IRMA CAROLINA SANCHEZ MOCTEZUMA 02:53:54
4 89 PENNINAH NYABOKE MOSOTI 03:03:13
5 91 EUNICE KAUUU KIILU 03:03:55
6 83 CARMEN DE MONSERRAT MENDEZ 03:30:26
CATEGORÍA: SUBMASTER FEMENIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 230 MINERVA GARCIA LOPEZ 03:49:38
2 224 GLADYS GUADALUPE BRITO TORRES 04:07:06
CATEGORÍA: MASTER FEMENIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 358 NURIA MATA CRUZ 04:02:06
2 356 SARA LUCRECIA PALMA ALVAREZ 04:07:48
CATEGORÍA: VETERANAS FEMENIL
Lugar Número Nombre Tiempo
1 443 DORA MARIA SALAS NAVARRETE 03:49:17
CATEGORÍA: PRIMER CORREDOR
Lugar Número Nombre Tiempo
1 27 MARK KIPKOSGER CHEPSES 02:26:08
CATEGORÍA: YUCATECOS
Lugar Número Nombre Tiempo
1 328 FELICIANO PERERA IX 02:51:36
2 29 ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 02:54:16
3 51 PEDRO MIGUEL MANZANILLA TEJERO 02:59:02
4 414 ROBERTO SAAVEDRA ZARATE 03:01:15
5 181 JOSE LUIS RUBIO QUINTAL 03:01:39
6 189 JORGE JOEL GONZALEZ PEREZ 03:03:11
7 418 SUSANO CARRILLO PECH 03:03:48
8 195 JOSE ELIRIO PUC CHAN 03:04:37
9 152 ALEJANDRO FLORES ALDANA 03:04:45
10 183 TOMAS TZAB QUIJANO 03:06:23
CATEGORÍA: YUCATECAS
Lugar Número Nombre Tiempo
1 83 CARMEN DE MONSERRAT MENDEZ 03:30:26
2 443 DORA MARIA SALAS NAVARRETE 03:49:17
3 230 MINERVA GARCIA LOPEZ 03:49:38
4 358 NURIA MATA CRUZ 04:02:06
5 224 GLADYS GUADALUPE BRITO TORRES 04:07:06
6 356 SARA LUCRECIA PALMA ALVAREZ 04:07:48
CATEGORÍA: PRIMERA CORREDORA
Lugar Número Nombre Tiempo
1 88 CAROLINE KATAM CHEMWOLU 02:45:01

No hay comentarios: